来源:24直播网比赛时间:10-26 22:00:00
0 - 0
里尔法甲梅斯
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 22:00 | 法甲 | 里尔 | - | 梅斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德地区 | 11-01 21:00 | 黑森卡塞尔 | - | 特里尔 |
| 欧女杯 | 10-30 03:00 | 里尔女篮 | - | 弗里堡女篮 |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 尼斯 | - | 里尔 |
| 葡U23 | 10-29 19:00 | 埃斯托里尔U23 | - | 辛达卡拉U23 |
| 多米甲 | 10-27 05:00 | 马德里尔 | - | 锡瓦奥 |
| 智利丙 | 10-27 05:00 | 维拉斯克斯 | - | 里尔尤文图德桑河 |
| 葡超 | 10-26 23:30 | 埃斯托里尔 | - | 马德拉国民 |
| 法女联 | 10-26 22:15 | 里尔女篮 | - | 查内勃艮第南部女篮 |
| 法甲 | 10-26 22:00 | 里尔 | - | 梅斯 |
| 德地区 | 10-26 20:00 | 奥芬巴赫踢球者 | - | 特里尔 |
| 西协丙 | 10-26 19:00 | 拉曼恰竞技 | - | 莫特里尔 |
| 葡U23 | 10-25 18:00 | 埃斯托里尔U23 | - | 本菲卡U23 |
| 德篮甲 | 10-25 02:00 | 奥尔登堡 | - | TBB特里尔 |
| 欧联 | 10-24 03:00 | 里尔 | - | 塞萨洛尼基 |
| 欧女杯 | 10-24 00:00 | 贝罗女篮 | - | 里尔女篮 |
| 葡U23 | 10-21 19:00 | 埃斯托里尔U23 | - | 波尔蒂芒人U23 |
| 法甲 | 10-20 02:45 | 南特 | - | 里尔 |
| 葡杯 | 10-20 01:00 | OS贝伦人 | - | 埃斯托里尔 |
| 西协丙 | 10-20 00:30 | 莫特里尔 | - | 特雷唐吉莫诺 |
| 法女联 | 10-19 22:00 | 里尔女篮 | - | 布尔日女篮 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 意篮乙 | 10-30 03:30 | 利伯塔斯 | - | 双子座梅斯特 |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 梅斯 | - | 朗斯 |
| 法甲 | 10-26 22:00 | 里尔 | - | 梅斯 |
| 意丁 | 10-26 21:30 | US阿德列斯 | - | 梅斯特雷 |
| 意丁 | 10-26 21:00 | 萨拉布斯 | - | 帕勒梅斯1914 |
| 西协乙 | 10-26 18:00 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | - | 波雷雷斯 |
| 阿乙曼特 | 10-26 04:00 | 基尔梅斯阿根廷 | - | 梅洛小阿根廷 |
| 意篮乙 | 10-26 02:00 | 双子座梅斯特 | - | UEB格斯特科 |
| 伊朗甲 | 10-25 23:00 | 纳夫特 | - | 梅斯沙赫尔巴巴克 |
| 斯伐丙 | 10-25 20:15 | 纳梅斯托沃 | - | 诺沃拉德卢切内茨 |
| 土丙 | 10-25 19:30 | 伊梅斯古特 | - | 加拉塔 |
| 阿业余 | 10-25 04:00 | 基尔梅斯阿连德 | - | 拉古纳拉尔加 |
| 法篮丙 | 10-25 02:00 | 贝桑松 | - | 梅斯 |
| 阿后备 | 10-24 01:00 | 特里斯顿后备队 | - | 基尔梅斯后备队 |
| 意丁 | 10-22 21:00 | AC维加西奥 | - | 梅斯特雷 |
| 意篮乙 | 10-20 00:00 | 佩萨罗 | - | 双子座梅斯特 |
| 法甲 | 10-19 23:15 | 图卢兹 | - | 梅斯 |
| 法U19 | 10-19 21:00 | 第戎U19 | - | 梅斯U19 |
| 伊朗甲 | 10-19 21:00 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | - | 塞柏 |
| 法女乙 | 10-19 21:00 | 梅斯女足 | - | 图卢兹女足 |
黑森卡塞尔 |
特里尔 |
||||||||
里尔女篮 |
弗里堡女篮 |
||||||||
尼斯 |
里尔 |
||||||||
埃斯托里尔U23 |
辛达卡拉U23 |
||||||||
马德里尔 |
锡瓦奥 |
||||||||
维拉斯克斯 |
里尔尤文图德桑河 |
||||||||
埃斯托里尔 |
马德拉国民 |
||||||||
里尔女篮 |
查内勃艮第南部女篮 |
||||||||
里尔 |
梅斯 |
||||||||
奥芬巴赫踢球者 |
特里尔 |
||||||||
拉曼恰竞技 |
莫特里尔 |
||||||||
埃斯托里尔U23 |
本菲卡U23 |
||||||||
奥尔登堡 |
TBB特里尔 |
||||||||
里尔 |
塞萨洛尼基 |
||||||||
贝罗女篮 |
里尔女篮 |
||||||||
埃斯托里尔U23 |
波尔蒂芒人U23 |
||||||||
南特 |
里尔 |
||||||||
OS贝伦人 |
埃斯托里尔 |
||||||||
莫特里尔 |
特雷唐吉莫诺 |
||||||||
里尔女篮 |
布尔日女篮 |
||||||||
赛程预览
里尔 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德地区 | 11-01 21:00 | 黑森卡塞尔 | 特里尔 |
| 欧女杯 | 10-30 03:00 | 里尔女篮 | 弗里堡女篮 |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 尼斯 | 里尔 |
| 葡U23 | 10-29 19:00 | 埃斯托里尔U23 | 辛达卡拉U23 |
| 多米甲 | 10-27 05:00 | 马德里尔 | 锡瓦奥 |
| 智利丙 | 10-27 05:00 | 维拉斯克斯 | 里尔尤文图德桑河 |
| 葡超 | 10-26 23:30 | 埃斯托里尔 | 马德拉国民 |
| 法女联 | 10-26 22:15 | 里尔女篮 | 查内勃艮第南部女篮 |
| 法甲 | 10-26 22:00 | 里尔 | 梅斯 |
| 德地区 | 10-26 20:00 | 奥芬巴赫踢球者 | 特里尔 |
| 西协丙 | 10-26 19:00 | 拉曼恰竞技 | 莫特里尔 |
| 葡U23 | 10-25 18:00 | 埃斯托里尔U23 | 本菲卡U23 |
| 德篮甲 | 10-25 02:00 | 奥尔登堡 | TBB特里尔 |
| 欧联 | 10-24 03:00 | 里尔 | 塞萨洛尼基 |
| 欧女杯 | 10-24 00:00 | 贝罗女篮 | 里尔女篮 |
| 葡U23 | 10-21 19:00 | 埃斯托里尔U23 | 波尔蒂芒人U23 |
| 法甲 | 10-20 02:45 | 南特 | 里尔 |
| 葡杯 | 10-20 01:00 | OS贝伦人 | 埃斯托里尔 |
| 西协丙 | 10-20 00:30 | 莫特里尔 | 特雷唐吉莫诺 |
| 法女联 | 10-19 22:00 | 里尔女篮 | 布尔日女篮 |
梅斯 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 意篮乙 | 10-30 03:30 | 利伯塔斯 | 双子座梅斯特 |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 梅斯 | 朗斯 |
| 法甲 | 10-26 22:00 | 里尔 | 梅斯 |
| 意丁 | 10-26 21:30 | US阿德列斯 | 梅斯特雷 |
| 意丁 | 10-26 21:00 | 萨拉布斯 | 帕勒梅斯1914 |
| 西协乙 | 10-26 18:00 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 波雷雷斯 |
| 阿乙曼特 | 10-26 04:00 | 基尔梅斯阿根廷 | 梅洛小阿根廷 |
| 意篮乙 | 10-26 02:00 | 双子座梅斯特 | UEB格斯特科 |
| 伊朗甲 | 10-25 23:00 | 纳夫特 | 梅斯沙赫尔巴巴克 |
| 斯伐丙 | 10-25 20:15 | 纳梅斯托沃 | 诺沃拉德卢切内茨 |
| 土丙 | 10-25 19:30 | 伊梅斯古特 | 加拉塔 |
| 阿业余 | 10-25 04:00 | 基尔梅斯阿连德 | 拉古纳拉尔加 |
| 法篮丙 | 10-25 02:00 | 贝桑松 | 梅斯 |
| 阿后备 | 10-24 01:00 | 特里斯顿后备队 | 基尔梅斯后备队 |
| 意丁 | 10-22 21:00 | AC维加西奥 | 梅斯特雷 |
| 意篮乙 | 10-20 00:00 | 佩萨罗 | 双子座梅斯特 |
| 法甲 | 10-19 23:15 | 图卢兹 | 梅斯 |
| 法U19 | 10-19 21:00 | 第戎U19 | 梅斯U19 |
| 伊朗甲 | 10-19 21:00 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 塞柏 |
| 法女乙 | 10-19 21:00 | 梅斯女足 | 图卢兹女足 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年10月29日 18时06分